Zemětřesení v Rudné! Víme, kdo bude kandidovat do zastupitelstva…
Dnes jsme navštívili obecní úřad, abychom se podívali, které partaje budou letos 23.-24. září posílat své kandidáty do voleb. A nestačili jsme se divit! Přinášíme kompletní seznam všech šesti volebních stran a jejich kandidátů. Zajímavé není jen to, kdo kandiduje… ale tentokrát i to, kdo se na kandidátních listinách letos vůbec neobjevil!
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI RUDNÁ
Evidentně velké problémy se složením kandidátky měl starosta Rudné Lubomír Kocman. Jeho základní tým se po dlouhých letech zcela rozpadl. Na kandidátce se neobjevuje dnešní místostarosta Robert Pitrák ani předseda finančního výboru Jan Pražák. Druhý místostarosta Petr Vlček se vyskytuje na desátém – tedy prakticky nevolitelném – místě. Další stávající zastupitelka Radka Kotvaltová rovněž v pozadí kandidátky a Jaroslava Průchová se rozhodla již nekandidovat.
Titul | Jméno a Příjmení | Věk | Povolání | Název politické strany | Navržen |
---|---|---|---|---|---|
Lubomír Kocman | 50 | starosta | Bez politické příslušnosti | STAN | |
Mgr., Ph.D. | Josef Novák | 44 | ředitel neziskové organizace zabývající se životním prostředím | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Petr Fišer | 62 | stavební inženýr | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Mgr. | Lenka Henychová | 44 | specialistka ochrany dat | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Jakub Vrbský | 18 | student | člen ODS | Nez. kandidát | |
Ivan Helcl | 67 | IT manažer | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Karel Simon | 54 | živnostník | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Jitka Panenková | 60 | účetní | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
MVDr. | Radka Kotvaltová | 47 | veterinární lékařka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
prof.MUDr.,CSc, MHA | Petr Vlček | 61 | lékař, VŠ učitel | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
DiS. | Marta Čížková | 43 | administrátorka projektů, Lesy ČR | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ondřej Houška | 35 | pracovník údržby silnic a dálnic, dobrovolný hasič | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Jan Hembera | 46 | Business Development Manager | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Dominik Pola | 65 | projektant | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Jan Brychnáč | 45 | produktový manažer | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
RUDNÁ PRO ŽIVOT 2013
Jediná kandidátka bez vazby na politické strany. Do voleb je poslali stovkami podpisů občané. Jejich ambicí je stát se vedoucí silou a převzít odpovědnost za vedení města.
Titul | Jméno a Příjmení | Věk | Povolání | Název politické strany | Navržen |
---|---|---|---|---|---|
Ing. | Radek Prokop | 52 | ředitel financování a řízení rizik | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing., MBA | Martin Viktora | 47 | šéfredaktor a organizátor konferencí | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Cyril Tůma | 47 | finanční ředitel | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Jindřich Ullrich | 50 | majitel agentury a filantrop | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Zbyněk Mikeš | 41 | obchodní manažer | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Alexander Roth | 60 | realitní podnikatel | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Mgr. | Simona Steinmannová | 52 | právník | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Dana Vartyan | 47 | jednatelka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Pavel Rokoš | 55 | obchodní manažer a pivovarník | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Peter Bittó | 52 | ředitel prodejce osobních automobilů | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Kamila Řezníčková | 47 | projektová manažerka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Jan Bareš | 40 | instalatér | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing., MBA | Michal Kačena | 58 | jaderný inženýr | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | David Roth | 26 | technik | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Mgr. | Aleš Ryšavý | 59 | učitel | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Sdružení pro rozvoj Rudné
Ve starostově B“ – týmu žádná podstatná změna.
Titul | Jméno a Příjmení | Věk | Povolání | Název politické strany | Navržen |
---|---|---|---|---|---|
DiS. | Jan Dejm | 44 | specialista mobilních sítí | Bez politické příslušnosti | Spojení demokraté - Sdružení nezávislých |
Petr Seidl | 46 | stavbyvedoucí | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Kateřina Kvapilová | 41 | podnikatelka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Roman Pražma | 48 | podnikatel | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Ondřej Šindler | 45 | podnikatel | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing., RNDr., CSc. | Luboš Poledníček | 60 | vedoucí projektů v IT | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Mgr. | Andrea Slepičková | 44 | učitelka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Václava Čechová | 52 | podnikatelka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Karel Procházka | 75 | důchodce | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Pavel Mařánek | 73 | důchodce | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Marie Polová | 66 | ekonomka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Bc. | Martina Vrbská | 43 | učitelka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Miroslav Novák | 71 | projektant | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Zuzana Kratochvílová | 47 | ekonomka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Miloslav Dvořák | 76 | projektant | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Občanská demokratická strana
Na čelních místech se objevují nové tváře. Zaujmou?
Titul | Jméno a Příjmení | Věk | Povolání | Název politické strany | Navržen |
---|---|---|---|---|---|
Bc. | Jan Sýkora | 31 | manažer v logistice | člen ODS | ODS |
Ondřej Pruška | 36 | ředitel obchodní společnosti | člen ODS | ODS | |
Ondřej Prágr | 22 | student filozofické fakulty | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Mgr. | Marek Makový | 47 | obchodní manažer | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Jan Brabec | 65 | IT manažer | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Pavel Zdvořák | 68 | vysokoškolský pedagog | člen ODS | ODS |
Jitka Halaštová | 58 | ekonom | člen ODS | ODS | |
Vladimír Jelínek | 38 | podnikatel | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing., Ph.D. | Denis Dudáš | 29 | výzkumný pracovník | člen ODS | ODS |
Ing. | Milan Štefánek | 59 | stavební inženýr | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Martin Lehečka | 55 | podnikatel | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Dita Zlámalová | 47 | stavební inženýrka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Lenka Stejskalová | 68 | pracující důchodkyně | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Irena Prokůpková | 30 | podnikatelka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Milena Holečková | 70 | podnikatelka v penzi | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Spolek Žijeme Rudnou
Největší překvapení? Z kandidátky zmizel zakladatel spolku, bývalý náměstek hejtmanky Středočeského kraje Jermanové (ANO), štědrý sponzor a člen Hnutí ANO a stávající zastupitel města Rudná Gabriel Kovács.
Titul | Jméno a Příjmení | Věk | Povolání | Název politické strany | Navržen |
---|---|---|---|---|---|
Libor Šoch | 71 | důchodce, OSVČ | Bez politické příslušnosti | Hnutí Plus | |
Bc. | Vladislava Volfová | 54 | učitelka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Mgr. | Jana Fišerová | 56 | učitelka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Bohumil Fialka | 43 | interní ombudsman | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
MgA. | Jakub Tlučhoř | 35 | restaurátor, akademický sochař | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Jarmila Zimáková | 65 | důchodce | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Petr Rada | 40 | bezpečnostní činnost | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Jiří Hanzlík | 46 | programátor | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Matěj Fanta | 34 | letecký mechanik | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
MVDr. | Miloš Kozák | 66 | zemědělec | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Jakub Vejvoda | 42 | státní zaměstnanec | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Martin Tuček | 33 | vedoucí finančního oddělení | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Dagmar Koenigová | 69 | důchodce | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
František Hanzlík | 47 | ekonomický správce nemovitostí | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Jakub Vojáček | 50 | OSVČ | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Rudenský LES
Absolutní nováček letošních voleb. Těšíme se, s čím přijde a rozčeří stojaté vody.
Titul | Jméno a Příjmení | Věk | Povolání | Název politické strany | Navržen |
---|---|---|---|---|---|
Ing. | Martin Dobyáš | 38 | podnikatel | LES | LES |
PhDr., PhD. | Daniela Bělinová Břízová | 33 | projektová manažerka | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Doc.,Mgr., PhD. | Lenka Jakoubková Budilová | 42 | VŠ pedagog | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Zbyněk Průcha | 43 | obchodní manažer | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
MBA | Ivona Karvinen | 39 | PR manažer | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing. | Ondřej Rybka | 38 | konzultant a auditor | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Ing., FCCA | Michal Možný | 41 | ředitel startupového fondu | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Aleš Votruba | 40 | servisní technik | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Jana Kolářová | 38 | ochrana životního prostředí | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Jan Bárta | 42 | prodejce | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Iveta Hostašová | 43 | realitní makléř | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
William Bright | 35 | IT manager | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Bc. | Marie Kozáková | 39 | lektorská a rekondiční činnost | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |
Petr Malík | 34 | stavební dozor | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát | |
Ing. | Nikola Dobyášová | 34 | zahradní architekt | Bez politické příslušnosti | Nez. kandidát |