Covid v Rudné a okolí: nákaza ustupuje. Data za obce k 22.11.2020
Přinášíme aktualizovanou tabulku porovnání covid statistiky v Rudné a okolí. Podívejte se, jak je na tom právě vaše obec. Přehledně v tabulce nebo na živých grafech.
Tabulku si můžete na jedno kliknutí libovolně setřídit!
22.11.2020 | Aktuálně nemocných | Přírustek za 7 dní | Počet již promořených | % počtu promořených | počet obvyvatel |
---|---|---|---|---|---|
Červený Újezd | 11 | 1 | 54 | 3,8% | 1434 |
Dobrovíz | 6 | 0 | 24 | 4,3% | 563 |
Dobříč | 4 | 0 | 13 | 3,5% | 372 |
Drahelčice | 28 | 3 | 87 | 7,6% | 1142 |
Hostivice | 68 | 14 | 313 | 3,6% | 8788 |
Chrášťany | 15 | 3 | 62 | 6,2% | 1001 |
Chýně | 34 | 7 | 143 | 3,8% | 3730 |
Chýnice | 11 | 4 | 34 | 8,3% | 410 |
Jeneč | 8 | 4 | 37 | 2,9% | 1288 |
Jinočany | 28 | 4 | 87 | 4,4% | 1991 |
Kněževes | 8 | 4 | 29 | 4,7% | 618 |
Nučice | 37 | 5 | 139 | 6,2% | 2248 |
Ořech | 12 | 2 | 47 | 4,8% | 981 |
Ptice | 9 | 2 | 49 | 5,4% | 907 |
Rudná | 76 | 11 | 376 | 7,3% | 5153 |
.
Čísla hovoří. Rozdíl mezi první a druhou vlnou je evidentní. První nákazu za dobu pandemie ohlásila Rudná již 16.3.2020. Šlápnutí na brzdu a kompletní „lockdown“ v březnu zastavil šíření pandemie. S nástupem do škol v září 2020 ale začíná brutální nárůst infikovaných. Přinášíme aktuální statistiky k vývoji pandemie COVID-19 v Rudné a okolí.
Graf 1: Aktuální počty nemocných v jednotlivých obcích
Graf 2: vývoj počtu občanů, kteří byli od začátku pandemie pozitivně testováni na COVID-19
Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví ČR, vlastní výpočty