Covid v Rudné a okolí: nákaza ustupuje. Data za obce k 14.2.2021
Přinášíme aktualizovanou tabulku porovnání covid statistiky v Rudné a okolí. Podívejte se, jak je na tom právě vaše obec. Přehledně v tabulce nebo na živých grafech.
Tabulku si můžete na jedno kliknutí libovolně setřídit!
14.02.2021 | Aktuálně nemocných | Přírustek za 7 dní | Počet již "promořemých" | % počtu "promořených" | počet obvyvatel |
---|---|---|---|---|---|
Červený Újezd | 9 | 3 | 151 | 11% | 1434 |
Dobrovíz | 2 | 2 | 35 | 6% | 563 |
Dobříč | 12 | 11 | 36 | 10% | 372 |
Drahelčice | 8 | 7 | 160 | 14% | 1142 |
Hostivice | 79 | 38 | 745 | 8% | 8788 |
Chrášťany | 11 | 9 | 115 | 11% | 1001 |
Chýně | 51 | 28 | 389 | 10% | 3730 |
Chýnice | 0 | 0 | 53 | 13% | 410 |
Jeneč | 6 | 5 | 115 | 9% | 1288 |
Jinočany | 20 | 15 | 209 | 10% | 1991 |
Kněževes | 3 | 2 | 47 | 8% | 618 |
Nučice | 15 | 8 | 248 | 11% | 2248 |
Ořech | 5 | 1 | 127 | 13% | 981 |
Ptice | 4 | 2 | 92 | 10% | 907 |
Rudná | 41 | 22 | 637 | 12% | 5153 |
.
Čísla hovoří. Rozdíl mezi první a druhou vlnou je evidentní. První nákazu za dobu pandemie ohlásila Rudná již 16.3.2020. Šlápnutí na brzdu a kompletní „lockdown“ v březnu zastavil šíření pandemie. S nástupem do škol v září 2020 ale začíná brutální nárůst infikovaných. Přinášíme aktuální statistiky k vývoji pandemie COVID-19 v Rudné a okolí.
Graf: Aktuální počty nemocných v jednotlivých obcích
Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví ČR, vlastní výpočty